Калорійність страв в mcdonald`s
Ресторани Макдональдс давно стали найпопулярнішими місцями у всіх великих містах, де можна швидко і смачно перекусити. Однак, існує думка, що харчування в ресторані Макдональдс дуже шкідливий і може стати причиною появи зайвої ваги. Сьогодні ми розберемося в цьому питанні і з`ясуємо калорійність страв.
Відео: ТОП5 смачні страви
Сендвічі і роли
Найпопулярнішим блюдом в Макдональдсі є сендвічі. По-перше, вони дуже смачні. По-друге, приготування не займає багато часу. По-третє, це один з найбільш ситних продуктів в будь-якому фастфуді. Зараз досить актуальними стали м`ясні і рибні роли. У представленій таблиці розглянута калорійність всіх бургерів і ролів ресторану:
Назва | Вага, г | Калорійність (порція) | Калорійність (100 грам) | % Від добової норми |
гамбургер | 96 | 254 | 266 | 10% |
чізбургер | 109 | 304 | 279 | 12% |
Чізбургер з беконом | 182 | 476 | 262 | 13% |
Чікенбургер | 154 | 359 | 233 | 14% |
дабл Чізбургер | 163 | 448 | 322 | 18% |
біг Мак | 205 | 509 | 299 | 20% |
Філе-о-Фіш | 135 | 333 | 246 | 13% |
МакЧікен | 154 | 426 | 264 | 17% |
Роял Чізбургер | 182 | 567 | 321 | 23% |
Роял де Люкс | 194 | 555 | 286 | 22% |
Чікен Емменталь | 171 | 625 | 365 | 25% |
Біг Тейсті | 330 | 842 | 267 | 34% |
Біф а-ля Рос | 214 | 580 | 271 | 23% |
Чікен Рол | 154 | 494 | 320 | 20% |
Фіш Фреш Рол | 182 | 436 | 239 | 17% |
подвійний МакМаффін | 168 | 523 | 311 | 21% |
фреш МакМаффін | 152 | 371 | 246 | 15% |
МакМаффін з яйцем | 115 | 283 | 246 | 11% |
камамбер МакТост | 102 | 259 | 253 | 10% |
фреш Ролл | 174 | 561 | 322 | 22% |
сніданки
Сніданок вважається найважливішим періодом прийому їжі. Від його енергетичної цінності залежить кількість отриманих поживних речовин. Сніданок забезпечує організм необхідним зарядом енергії. Ігнорування першого прийому їжі в ранковий час може стати однією з головних причин появи зайвої ваги у людини.
В Макдональдсі існує час сніданку. У цьому проміжку часу клієнтам надається можливість зарядити організм корисними мінералами і мікроелементами. Давайте розглянемо калорійність страв ранкового меню ресторану:
Відео: 37 McDonald # 39; s Foods You Probably Haven # 39; t Tried
Назва | Вага, г | Калорійність (порція) | Калорійність (100 грам) | % Від добової норми |
великий сніданок | 223 | 595 | 267 | 24% |
Омлет з беконом | 132 | 312 | 236 | 12% |
омлет | 118 | 297 | 251 | 12% |
млинці | 130 | 217 | 166 | 7% |
Вівсяна каша | 150 | 150-212 | 100-130 | 6-8% |
картопляні оладки | 115 | 135 | 117 | 5% |
Основні страви
Основна їжа в Маке - це гарніри. Вони входять в обов`язковий набір, якщо відвідувач замовляє меню. Найбільш популярним є картопля. Не набагато рідше вибирають одне з найпопулярніших курячих меню - нагетси.
Назва | Вага, г | Калорійність (порція) | Калорійність (100 грам) | % Від добової норми |
Фрі маленька порція | 90 | 240 | 264 | 10% |
Фрі середня порція | 115 | 340 | 295 | 14% |
Фрі велика порція | 150 | 445 | 297 | 18% |
Картопля по-селянськи | 165 | 330 | 200 | 13% |
Чікен Макнагетс | 122-400 | 270-885 | 221 | 11-35% |
Курині крильця | 115-280 | 185-410 | 160 | 7-16% |
напої
Для того, щоб втамувати спрагу, запити улюблену їжу, охолодити або підбадьорити організм, фастфуд пропонує різні напої. Клієнт може вибрати все, починаючи від прохолодного напою і закінчуючи ароматною кавою. Вони можуть входити як до складу меню, так і продаватися окремо.
Назва | Обсяг, л | Калорійність (порція) | Калорійність (100 грам) | % Від добової норми |
Апельсиновий сік | 0,25-0,5 | 115-240 | 480 | 5-10% |
Кока Кола | 0,25-0,8 | 110-320 | 440 | 4-13% |
Кока-Кола Зеро | 0,25-0,8 | 0,5-1,5 | 3 | 0,02-0,06 |
Фанта | 0,25-0,8 | 115-350 | 460 | 5-14% |
спрайт | 0,25-0,8 | 105-310 | 420 | 4-12% |
Айс Ті - Лимон | 0,25-0,8 | 70-200 | 280 | 3-8% |
Айс Ті - зелений | 0,25-0,8 | 70-200 | 280 | 3-8% |
Сік Тропікана яблучний | 0,33 | 115 | 345 | 5% |
Сік Тропікана мультифрукт | 0,33 | 120 | 360 | 5% |
молоко | 0,2 | 125 | 625 | 5% |
Актімель | 0,2 | 81 | 405 | 3% |
Вода "Віттель" | 0,5 | 0 | 0 | 0% |
Вода "Пер`є" | 0,5 | 0 | 0 | 0% |
Десерти
Любителів солодких десертів, меню ресторану зможе порадувати різними унікальними напоями та їжею. Будь-ласун зможе собі знайти десерт за смаком. Представлена таблиця дозволить ознайомитися з каллорійно десертних виробів в ресторані.
Назва | Вага, г | Калорійність (порція) | Калорійність (100 грам) | % Від добової норми |
морозиво шоколадне | 142 | 315 | 221 | 13% |
морозиво карамелеве | 142 | 325 | 229 | 13% |
морозиво полуничне | 142 | 265 | 187 | 11% |
Макфлуррі де Люкс полуниця-шоколад | 180 | 340 | 189 | 14% |
Макфлуррі де Люкс карамель-шоколад | 180 | 400 | 222 | 16% |
вафельний ріжок | 85 | 130 | 153 | 5% |
Вишневий пиріжок | 115 | 180 | 156 | 7% |
Маффин з шоколадом | 100 | 350 | 350 | 14% |
Маффин з чорною смородиною | 100 | 370 | 370 | 15% |
Молочний коктейль шоколадний | 250 | 500 | 200 | 20% |
Молочний коктейль ванільний | 250 | 485 | 194 | 19% |
Молочний коктейль полуничний | 250 | 495 | 198 | 20% |
соуси
Соуси в Макдоналдс дозволяють посилити смак страв, які пропонує фастфуд. Незважаючи на свою невелику порцію, вони містять в собі певну кількість калорій, тому важливо знати їх показники. Вони представлені у вигляді таблиці.
Назва | Вага, г | Калорійність (порція) | Калорійність (100 грам) | % Від добової норми |
кетчуп | 25 | 27 | 108 | 1% |
Кисло-солодкий | 25 | 49 | 196 | 2% |
сирний | 50 | 89 | 178 | 4% |
Барбекю | 25 | 48 | 192 | 2% |
каррі | 25 | 47 | 188 | 2% |
"1000 островів" | 50 | 79 | 158 | 3% |
гірчичний | 25 | 59 | 236 | 2% |
Таким чином, можна зробити висновок, що далеко не всі страви в фастфуді висококалорійні. Використання свіжих, натуральних продуктів говорить про те, що шкідливий вплив їжі Макдоналдс не так вже й шкідливо для людського організму. Єдине, на що потрібно звернути увагу, це скільки їжі вживається. Зловживання може привести до появи зайвої ваги.