Кфс: меню і калорійність
Відео: KFC Кентуккі BBQ Дабл Чікен і Гамбургер Подвійний Огляд
KFC: основне меню
KFC - американська мережа кафе швидкого харчування. Основним інгредієнтом фаст-фуд продукції виступає курка, з якої і готуються всі страви.
Відео: KFC байтс 6 шт
Філе піддається удобрення спеціями і прожарювання. Як результат, відвідувачі Ростикс отримують смачну і висококалорійну їжу. Класична порція страви складається з 2-3 шматочків курки з ніжкою. Порції для сімейного ланчу включають в себе вже 6-16 шматочків.
Відео: Курячі крильця - Рецепт гострих крилець КФС
Виробники КФС пропонують оцінити меню фаст-фуду, яке представлено наступними категоріями:
сандвічі
Об`ємні бутерброди готуються з хрустких булочок, начинених овочами, котлетами і курячими філе. Популярністю користуються Твістер Ведж (вегетаріанський варіант), Лонгер (хот-дог) і Сандерс.
Баскет і СнекБокси
В меню Ростикс можна зустріти великі порції картоплі фрі з курячими шматочками. За розмірами порція Баскет відрізняється від Міні-баскет, але калорійність обох страв приблизно однакова. Також можна відзначити набір з картоплі фрі і курячих стріпси - СнекБокс.
Картопля, салати і соуси
Картопля фрі подається разом з соусом. З салатів можна замовити, наприклад, класичну порцію Цезаря.
напої
Виробники співпрацюють з брендовими компаніями з виробництва напоїв, так що в меню можна зустріти як Пепсі, так і чай Ліптон. Любителі небрендових напоїв зможуть замовити Американо або безалкогольний Мохіто.
Десерти
Відмінною рисою ресторанів швидкого харчування є створення фірмових щоденних страв. У ресторані можна поласувати ванільним чізкейк «Нью Йорк», прохолодним морозивом або Хот Пай Биф.
Твістер з КФС: розрахунок калорійності
Кентуккийский курча з овочевими часточками і рясними приправами володіє солідною харчовою цінністю. За рахунок входять до складу інгредієнтів, твістер може похвалитися хрусткою скоринкою і різноманітною начинкою. Щоб оцінити калорійність страви, звернемося до інгредієнтів твистера:
- куряча грудка;
- яйця;
- майонез;
- начинка з овочів (латук, перець, корнішони, зелень);
- сіль, перець, соус;
- рослинне масло і борошно;
- інші інгредієнти.
В цілому виходить, що порція Твистера (192 г) складається з 449 Ккал, в число яких входять білки - 19г, жири - 19г, вуглеводи - 43г.
Якщо ви вирішили поласувати вегетаріанським Твістер (187 г), то його енергетична цінність складе 535 Ккал, серед яких білки - 9,4г, жири - 34г, вуглеводи - 48г.
Якщо вважати, що среднеесуточная норма споживання людини - 2000 Ккал, то виходить, що за добу можна з`їсти не більше 4 таких страв.
Крильця з Ростикс: розрахунок калорійності
Гострі курячі крильця залучають гурманів навіть незважаючи на високу калорійність продукту.
Обсмажене у фритюрниці і приправлене спеціями блюдо складається з наступних інгредієнтів:
- курині крильця;
- яйця і борошно;
- кукурудзяні пластівці;
- спеції (червоний і чорний перець, сіль, паприка);
- рослинне масло і оцет.
В результаті нехитрих підрахунків отримуємо, що порція з 3 крилець вагою 81 г містить 254 Ккал, в число яких входять білки - 13 г, жири - 17 г, вуглеводи - 12г.
Слід зауважити, що смакові особливості крилець розрізняються. Так, в одному ресторані KFC крило може віддавати міцної перчинкою, а в іншому - бути ніжним і буквально танути в роті.
Меню КФС: таблиця калорійності
Якщо ви вирішили відправитися в відому по всьому світу мережу фаст-фуду, але при цьому турбуєтеся, чи не зашкодить обід в Ростікс вашій фігурі, рекомендуємо ознайомитися з загальною таблицею страв з меню ресторану:
Відео: Меню "італійські тижні" в KFC
страва | Маса / обсяг страви / напою, г / мл | У 100 грамах | У всьому страві | ||||||
Бел. (Гр) | Жир (гр) | Кут. (Гр) | Ен. ценн (ккал) | Бел. (Гр) | Жир (гр) | Кут. (Гр) | Ен. ценн. (Ккал) | ||
КУРКА | |||||||||
1 КУСОК 1 / 53г | 53 | 18,5 | 12,8 | 14,1 | 245,6 | 9,8 | 6,8 | 7,5 | 130,2 |
2 шматки 2 / 53г | 106 | 18,5 | 12,8 | 14,1 | 245,6 | 19,6 | 13,6 | 14,9 | 260,3 |
3 шматки 3 / 53г | 159 | 18,5 | 12,8 | 14,1 | 245,6 | 29,4 | 20,4 | 22,4 | 390,5 |
КУРИНІ КРИЛЬЦЯ | |||||||||
3 крильця 3 / 27г | 81 | 16,6 | 20,7 | 15,4 | 314 | 13,4 | 16,8 | 12,5 | 254,3 |
5 крилець 5 / 27г | 135 | 16,6 | 20,7 | 15,4 | 314 | 22,4 | 27,9 | 20,8 | 423,9 |
8 крилець 8 / 27г | 216 | 16,6 | 20,7 | 15,4 | 314 | 35,9 | 44,7 | 33,3 | 678,2 |
Стріпси З КУРЯЧОГО філе | |||||||||
2 стріпси оригінальні 2 / 28г | 56 | 24,5 | 15,2 | 13,7 | 289,6 | 13,7 | 8,5 | 7,7 | 162,2 |
3 стріпси оригінальні 3 / 28г | 84 | 24,5 | 15,2 | 13,7 | 289,6 | 20,6 | 12,8 | 11,5 | 243,3 |
5 стріпси оригінальні 5 / 28г | 140 | 24,5 | 15,2 | 13,7 | 289,6 | 34,3 | 21,3 | 19,2 | 405,4 |
2 стріпси гострі 2 / 28г | 56 | 22,3 | 10,3 | 15,8 | 245,1 | 12,5 | 5,8 | 8,8 | 137,3 |
3 стріпси гострі 3 / 28г | 84 | 22,3 | 10,3 | 15,8 | 245,1 | 18,7 | 8,7 | 13,3 | 205,9 |
5 стріпси гострі 5 / 28г | 140 | 22,3 | 10,3 | 15,8 | 245,1 | 31,2 | 14,4 | 22,1 | 343,1 |
сандвіч | |||||||||
КЛАСІК | 157 | 10,9 | 9,3 | 24,3 | 225 | 17,1 | 14,6 | 38,2 | 353,3 |
Зінгер | 157 | 11,6 | 11,2 | 22,3 | 236 | 18,2 | 17,6 | 35,0 | 370,5 |
ТВІСТЕР з тостера оригінальний | 192 | 10,2 | 10,2 | 25,9 | 236 | 19,6 | 19,6 | 49,7 | 453,1 |
ТВІСТЕР з тостера гострий | 192 | 10,2 | 10,2 | 25,9 | 236 | 19,6 | 19,6 | 49,7 | 453,1 |
ТВІСТЕР Ведж | 187 | 5 | 18,5 | 25,5 | 289 | 9,4 | 34,6 | 47,7 | 540,4 |
БОКСМАСТЕР з тостера оригінальний | 253 | 8,5 | 16,2 | 22,7 | 270 | 21,5 | 41,0 | 57,4 | 683,1 |
БОКСМАСТЕР з тостера гострий | 253 | 9 | 17,6 | 21,3 | 280 | 22,8 | 44,5 | 53,9 | 708,4 |
МІНІ ТВІСТЕР оригінальний | 104 | 9,8 | 11,5 | 27,3 | 251 | 10,2 | 12,0 | 28,4 | 261,0 |
МІНІ ТВІСТЕР гострий | 104 | 9,8 | 11,5 | 27,3 | 251 | 10,2 | 12,0 | 28,4 | 261,0 |
ЛОНГЕР гострий | 113 | 11,4 | 6,7 | 30,7 | 231 | 12,9 | 7,6 | 34,7 | 261,0 |
ЛОНГЕР оригінальний | 117 | 11 | 11,6 | 27,3 | 257 | 12,9 | 13,6 | 31,9 | 300,7 |
Біггера оригінальний | 259 | 12,7 | 11,1 | 22,6 | 242 | 32,9 | 28,7 | 58,5 | 626,8 |
Біггера гострий | 259 | 11,5 | 8,8 | 23,2 | 218 | 29,8 | 22,8 | 60,1 | 564,6 |
снеки | |||||||||
КУКУРУДЗА 90г / 1г | 94 | 1,9 | 4,5 | 15,8 | 111 | 1,8 | 4,2 | 14,9 | 104,3 |
КАРТОПЛЯ ФРІ малий. | 70 | 3,8 | 15,5 | 30,1 | 276 | 2,7 | 10,9 | 21,1 | 193,2 |
КАРТОПЛЯ ФРІ станд. | 120 | 3,8 | 15,5 | 30,1 | 276 | 4,6 | 18,6 | 36,1 | 331,2 |
БАСКЕТ ФРІ | 240 | 3,8 | 15,5 | 30,1 | 276 | 9,1 | 37,2 | 72,2 | 662,4 |
САЛАТИ | |||||||||
САЛАТ ЦЕЗАР | 211 | 11 | 8,4 | 8,6 | 154 | 23,2 | 17,7 | 18,1 | 324,9 |
САЛАТ Ведж | 200 | 1 | 1,3 | 2,7 | 27 | 2,0 | 2,6 | 5,4 | 54,0 |
МОРОЗИВО | |||||||||
МОРОЗИВО | 120 | 3,9 | 3,5 | 22,1 | 136 | 4,7 | 4,2 | 26,5 | 163,2 |
Топпінг полуничний | 15 | 0,2 | 0,1 | 68,7 | 281 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 42,2 |
Топпінг шоколадний | 15 | 1,1 | 0,6 | 70,4 | 295 | 0,2 | 0,2 | 10,6 | 44,3 |
Топпінг мокка-карамель | 15 | 1,7 | 1,8 | 71 | 306 | 0,3 | 0,3 | 10,7 | 45,9 |
ПРОХОЛОДНІ НАПОЇ | |||||||||
ПЕПСІ КОЛА | |||||||||
Дитячий 0,3л | 300 | 0 | 0 | 10,8 | 43 | 0,0 | 0,0 | 32,4 | 129,0 |
малий 0,4л | 400 | 0 | 0 | 10,8 | 43 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 172,0 |
стандарт 0,5 л | 500 | 0 | 0 | 10,8 | 43 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 215,0 |
великий 0,8л | 800 | 0 | 0 | 10,8 | 43 | 0,0 | 0,0 | 86,4 | 344,0 |
ПЕПСІ ЛАЙТ | |||||||||
Дитячий 0,3л | 300 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
малий 0,4л | 400 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
стандарт 0,5 л | 500 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 |
великий 0,8л | 800 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
Севен-Ап | |||||||||
Дитячий 0,3л | 300 | 0 | 0 | 10,7 | 43 | 0,0 | 0,0 | 32,1 | 129,0 |
малий 0,4л | 400 | 0 | 0 | 10,7 | 43 | 0,0 | 0,0 | 42,8 | 172,0 |
стандарт 0,5 л | 500 | 0 | 0 | 10,7 | 43 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | 215,0 |
великий 0,8л | 800 | 0 | 0 | 10,7 | 43 | 0,0 | 0,0 | 85,6 | 344,0 |
Миринда | |||||||||
Дитячий 0,3л | 300 | 0 | 0 | 12,2 | 49 | 0,0 | 0,0 | 36,6 | 147,0 |
малий 0,4л | 400 | 0 | 0 | 12,2 | 49 | 0,0 | 0,0 | 48,8 | 196,0 |
стандарт 0,5 л | 500 | 0 | 0 | 12,2 | 49 | 0,0 | 0,0 | 61,0 | 245,0 |
великий 0,8л | 800 | 0 | 0 | 12,2 | 49 | 0,0 | 0,0 | 97,6 | 392,0 |
ГАРЯЧІ НАПОЇ | |||||||||
ЧАЙ 0,3 л / 15 г | 300 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 15 | 60 |
ЧАЙ 0,4 л / 15 г | 400 | 0 | 0 | 5 | 20 | 0 | 0 | 20 | 80 |
Кава в зернах) | |||||||||
КАВА ЕCПРЕССО 0,1 ЗЕРНОВОЇ 100 мл / 5г | 100 | 0,2 | 0,6 | 5,2 | 27 | 0,2 | 0,6 | 5,2 | 27,0 |
КАВА КАПУЧИНО 0,3 ЗЕРНОВОЇ 190 мл / 15г | 290 | 1,8 | 2,4 | 10,9 | 73 | 5,2 | 7,0 | 31,6 | 211,7 |
КАВА КАПУЧИНО 0,4 ЗЕРНОВОЇ 275 мл / 15г | 400 | 1,9 | 2,5 | 8,7 | 65 | 7,6 | 10,0 | 34,8 | 260,0 |
КАВА ЛАТТЕ 0,3 ЗЕРНОВОЇ 270 мл / 15 г | 290 | 2,1 | 2,7 | 9,1 | 69 | 6,1 | 7,8 | 26,4 | 200,1 |
КАВА ЛАТТЕ 0,4 ЗЕРНОВОЇ 360 мл / 15 г | 400 | 2,2 | 2,8 | 7,7 | 64 | 8,8 | 11,2 | 30,8 | 256,0 |
КАВА АМЕРИКАНСЬКО 0.2 ЗЕРНОВОЇ 200 мл / 10г | 200 | 0,2 | 0,6 | 5,2 | 27 | 0,4 | 1,2 | 10,4 | 54,0 |
КАВА АМЕРИКАНСЬКО 0.3 ЗЕРНОВОЇ 300 мл / 15г | 300 | 0,2 | 0,6 | 5,2 | 27 | 0,6 | 1,8 | 15,6 | 81,0 |
Таблицю ви можете скачати