Фрукти
У будь-який час року всі ми хочемо бути здоровими і привабливими. Для цього необхідно постійно контролювати своє харчування, включати в свій раціон більше овочів і фруктів. Щоб скласти індивідуальний збалансований раціон, потрібно знати всі якості продуктів харчування. У даній статті описані всі основні характеристики фруктів.
калорійність
Деякі люди впевнені, що під час дієти фрукти можна поглинати безконтрольно. Але багато фруктові ласощі дуже навіть калорійні.
Калорійність фрукта на 100 г | ккал |
апельсин | 38 |
абрикос | 49 |
авокадо | 204 |
айва | 40 |
алича | 27 |
ананас | 57 |
кавун | 25 |
банан | 91 |
гранат | 52 |
грейпфрут | 32 |
груша | 44 |
гуава | 68 |
джекфрут | 94 |
диня | 38 |
інжир | 49 |
ківі | 66 |
кумкват | 71 |
Лайм | 16 |
лимон | 31 |
лічі | 65 |
манго | 63 |
мандарини | 38 |
маракуя | 68 |
нектарин | 48 |
папайя | 48 |
персик | 47 |
пітаї | 50 |
помело | 32 |
рамбутан | 82 |
Слива | 42 |
фініки | 271 |
хурма | 53 |
яблуко | 47 |
зміст вітамінів
Концентрація вітамінів і мікроелементів в різних фруктах дуже різна. Вона залежить від різновиду, ступеня зрілості і якісних умов зберігання.
Вітаміни та мінерали на 100 г фрукта | Na | До | Са | Mg | Р | Fe | каротин | В 1 | В 2 | РР | З |
апельсин | 13 | 197 | 34 | 13 | 23 | 0,3 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,20 | 60 |
абрикос | 3 | 305 | 28 | 8 | 26 | 0,7 | 1,60 | 0,03 | 0,06 | 0,70 | 10 |
авокадо | 8 | 507 | 13 | 29 | 54 | 0,61 | 0,63 | 0,075 | 0,143 | 1,912 | 8,8 |
айва | 4 | 197 | 11 | 8 | 17 | 0,7 | - | 0,02 | 0,03 | 0,2 | 15 |
алича | - | 157 | 6 | 7 | 16 | 0,17 | 190 | 0,028 | 0,026 | 0,417 | 9,5 |
ананас | 1 | 125 | 13 | 12 | 9 | 0,25 | 31 | 0,078 | 0,029 | 0,47 | 16,9 |
кавун | 16 | 64 | 14 | 24 | 7 | 1,0 | 0,10 | 0,04 | 0,03 | 0,24 | 7 |
банан | 1 | 358 | 5 | 27 | 22 | 0,26 | 26 | 0,031 | 0,073 | 0,665 | 8,7 |
гранат | 3 | 236 | 10 | 12 | 36 | 0,3 | - | 0,067 | 0,053 | 0293 | 10,2 |
грейпфрут | 13 | 184 | 23 | 10 | 18 | 0,5 | 0,02 | 0,05 | 0.03 | 0,23 | 45 |
груша | 14 | 155 | 19 | 12 | 16 | 2,3 | 0,01 | 0,02 | 0.03 | 0,10 | 5 |
гуава | 2 | 417 | 18 | 22 | 40 | 0,26 | 374 | 0,067 | 0,04 | 1,084 | 228,3 |
джекфрут | 2 | 448 | 24 | 29 | 21 | 0,23 | 61 | 0,105 | 0,055 | 0,92 | 13,7 |
диня | 32 | 118 | 16 | 13 | 12 | 1,0 | 0,40 | 0,04 | 0,04 | 0,40 | 20 |
інжир | 1 | 232 | 35 | 17 | 14 | 0,37 | 85 | 0,06 | 0,05 | 0,4 | 2 |
ківі | 3 | 312 | 34 | 17 | 34 | 0,31 | 52 | 0,027 | 0,025 | 0,341 | 92,7 |
кумкват | 10 | 186 | 62 | 20 | 19 | 0,86 | - | 0,037 | 0,09 | 0,429 | 43,9 |
Лайм | 2 | 102 | 33 | 6 | 18 | 0,6 | 30 | 0,03 | 0,02 | 0,2 | 29,1 |
лимон | 11 | 163 | 40 | 12 | 22 | 0,6 | 0.01 | 0,04 | 0.02 | 0,10 | 40 |
лічі | 1 | 171 | 5 | 10 | 31 | 0,31 | - | 0,011 | 0,065 | 0,603 | 71,5 |
манго | 1 | 168 | 11 | 10 | 14 | 0,16 | 640 | 0,028 | 0,038 | 0,669 | 36,4 |
мандарини | 12 | 155 | 35 | 11 | 17 | 0,1 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,20 | 38 |
маракуя | 28 | 348 | 12 | 29 | 68 | 1,6 | 743 | - | 0,13 | 1,5 | 30 |
нектарин | - | 201 | 6 | 9 | 26 | 0,28 | 150 | 0,034 | 0,027 | 1,125 | 5,4 |
папайя | 8 | 182 | 20 | 21 | 10 | 0,25 | 274 | 0,023 | 0,027 | 0,357 | 60,9 |
персик | 30 | 363 | 20 | 16 | 34 | 0,06 | 0,50 | 0,04 | 0,08 | 0,70 | 10 |
пітаї | - | 112 | 10 | - | 16 | 0,3 | - | 0,03 | 0,04 | 0,2 | 4 |
помело | 1 | 216 | 4 | 6 | 17 | 0,11 | - | 0,034 | 0,027 | 0,22 | 61 |
рамбутан | 11 | 42 | 22 | 7 | 9 | 0,35 | 2 | 0,013 | 0,022 | 1,352 | 4,9 |
Слива | 18 | 214 | 20 | 9 | 20 | 0,5 | 0,10 | 0,06 | 0.04 | 0,60 | 10 |
фініки | 1 | 696 | 64 | 54 | 62 | 0,9 | 89 | 0,05 | 0,06 | 1,61 | - |
хурма | 15 | 200 | 127 | 56 | 42 | 2,5 | 1,20 | 0.02 | 0,03 | 0,20 | 15 |
яблуко | 26 | 278 | 16 | 9 | 11 | 2,2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,30 | 13 |
Якщо ретельно спланувати свій раціон, то за допомогою одних тільки фруктів можна забезпечити щоденну потребу в усіх вітамінах.
Харчова цінність
Всі фрукти і ягоди містять невелику кількість білків і ще менше жирів. Зате вуглеводами даний вид продуктів вельми багатий. Вони представлені у вигляді цукрів, крохмалю.
фрукти на 100 г | білки | жири | вуглеводи |
апельсин | 0,94 | 0,12 | 11,75 |
абрикос | 1,4 | 0,39 | 11,12 |
авокадо | 1,96 | 15,41 | 8,64 |
айва | 0,4 | 0,1 | 15,3 |
алича | 0,7 | 0,28 | 11,42 |
ананас | 0,55 | 0,13 | 11,82 |
кавун | 0,61 | 0,15 | 7,55 |
банан | 1,09 | 0,33 | 22,84 |
гранат | 1,67 | 1,17 | 18,7 |
грейпфрут | 0,77 | 0,14 | 10,66 |
груша | 0,36 | 0,14 | 15,23 |
гуава | 2,55 | 0,95 | 14,32 |
джекфрут | 1,72 | 0,64 | 23,25 |
диня | 0,84 | 0,19 | 8,16 |
інжир | 0,75 | 0,3 | 19,18 |
ківі | 1,14 | 0,52 | 14,66 |
кумкват | 1,88 | 0,86 | 9,4 |
Лайм | 0,7 | 0,2 | 10,54 |
лимон | 1,1 | 0,3 | 9,32 |
лічі | 0,83 | 0,44 | 15,23 |
манго | 0,82 | 0,38 | 14,98 |
мандарини | 0,81 | 0,31 | 13,34 |
маракуя | 2,2 | 0,7 | 23,38 |
нектарин | 1,06 | 0,32 | 10,55 |
папайя | 0,47 | 0,26 | 10,82 |
персик | 0,91 | 0,25 | 9,54 |
пітаї | 0,5 | 0,5 | 13 |
помело | 0,76 | 0,04 | 9,62 |
рамбутан | 0,65 | 0,21 | 20,87 |
Слива | 0,7 | 0,28 | 11,43 |
фініки | 1,81 | 0,15 | 74,97 |
хурма | 0,58 | 0,19 | 18,59 |
яблуко | 0,26 | 0,17 | 13,81 |
Найбільше жирів міститься в авокадо. Тож не дивно, що цей фрукт входить до складу багатьох салатів. А гуава найбільш багата білками.
вміст цукру
Фрукти з найбільшим вмістом цукру краще їсти в першій половині дня. Так вони віддадуть організму всю свою користь і не завдадуть шкоди фігурі.
Сахара на 100 г | г |
апельсин | 9,35 |
абрикос | 9,24 |
авокадо | 0,66 |
айва | 0,1 |
алича | 9 |
ананас | 9,26 |
кавун | 6,2 |
банан | 20 |
гранат | 16,57 |
грейпфрут | 6,89 |
груша | 9,8 |
гуава | 8,92 |
джекфрут | 22,4 |
диня | 8,12 |
інжир | 16 |
ківі | 8,99 |
кумкват | 9,36 |
Лайм | 1,69 |
лимон | 2,5 |
лічі | 6 |
манго | 14,8 |
мандарини | 10,58 |
маракуя | 23,3 |
нектарин | 7,89 |
папайя | 8 |
персик | 8,39 |
пітаї | 13 |
помело | 8,62 |
рамбутан | 20,8 |
Слива | 9,92 |
фініки | 74,9 |
хурма | 12,53 |
яблуко | 10,39 |
Найменше цукру міститься в лимонах і лайм. Також його не дуже багато в динях, персиках, кавунах і лічі. А найсолодшими вважаються банани, інжир, рамбутан і маракуйя. У сухофруктах мало вологи, тому відсоток вмісту в них цукрів колосально великий.
Глікемічний індекс
Людям, що страждають порушеннями роботи підшлункової залози, слід обов`язково глікемічний індекс фруктів. Це показник того, наскільки сильно вживання того чи іншого фрукта вплине на рівень цукру в крові.
Глікемічний індекс | |
апельсин | 35 |
абрикос | 20 |
авокадо | 10 |
айва | 40 |
алича | 25 |
ананас | 65 |
кавун | 70 |
банан | 60 |
гранат | 35 |
грейпфрут | 22 |
груша | 33 |
гуава | 35 |
джекфрут | 40 |
диня | 65 |
інжир | 35 |
ківі | 50 |
кумкват | 35 |
Лайм | 20 |
лимон | 20 |
лічі | 50 |
манго | 55 |
мандарини | 40 |
Маракуйя | 30 |
нектарин | 35 |
папайя | 58 |
персик | 35 |
пітаї | 35 |
помело | 30 |
рамбутан | 40 |
Слива | 22 |
фініки | 103 |
хурма | 55 |
яблуко | 30 |
Глікемічний індекс більшості фруктів досить невисокий. Це тому, що в них міститься багато клітковини, яка знижує глікемічний індекс. Наприклад, вживання бананів після фізичного навантаження надовго надає організму енергію.
Сезонність
Фрукти найбільш корисні в період свого природного дозрівання. В цей час в них міститься максимальна кількість корисних речовин, запас яких з плином часу поступово зменшується.
Природна зрілість фрукта | сезон |
апельсин | грудень-червень |
абрикос | липень серпень |
авокадо | жовтень-травень |
айва | листопад-січень |
алича | вересень |
ананас | грудень січень |
кавун | серпень вересень |
банан | цілий рік |
гранат | грудень січень |
грейпфрут | Вересень-травень |
груша | жовтень листопад |
гуава | січень березень |
джекфрут | січень-серпень |
диня | серпень вересень |
інжир | жовтень |
ківі | цілий рік |
кумкват | травень червень |
Лайм | грудень-березень |
лимон | грудень-березень |
лічі | травень-липень |
манго | червень-вересень |
мандарини | грудень-квітень |
Маракуйя | травень-серпень |
нектарин | липень серпень |
папайя | цілий рік |
персик | липень серпень |
пітаї | цілий рік |
помело | цілий рік |
рамбутан | травень-жовтень |
Слива | вересень |
фініки | цілий рік |
хурма | листопад грудень |
яблуко | серпень-листопад |
Деякі представники екзотичних фруктів можна сміливо купувати цілий рік, так як у них немає яскраво вираженої сезонності. Фініки теж корисні в будь-який час року.
Середня вартість
Зазначені ціни діють в пік сезону дозрівання.
вартість | Руб. |
апельсин | 60-80 |
абрикос | 90-120 |
авокадо | 200-230 |
айва | 260-300 |
алича | 290-350 |
ананас | 75-90 |
кавун | 15-30 |
банан | 50-80 |
гранат | 140-200 |
грейпфрут | 60-100 |
груша | 60-80 |
гуава | 400-500 |
джекфрут | 390-470 |
диня | 30-40 |
інжир | 850-900 |
ківі | 75-90 |
кумкват | 180-220 |
Лайм | 170-180 |
лимон | 60-70 |
лічі | 800-1000 |
манго | 700-1000 |
мандарини | 70-80 |
Маракуйя | 1000-1200 |
нектарин | 70-80 |
папайя | 260-270 |
персик | 80-100 |
пітаї | 390-400 |
помело | 1000-1050 |
рамбутан | 170-180 |
Слива | 60-70 |
фініки | 170-200 |
хурма | 60-80 |
яблуко | 60-70 |
Багато екзотичні фрукти за ціною значно дорожче, ніж звичні нам яблука, персики і т. Д. Порівнявши насиченість корисними речовинами, завжди можна підібрати що-небудь з вітчизняних фруктів.