Таблиця змісту вуглеводів в продуктах
Без вуглеводів нормальне існування людського організму було б неможливим. Поряд з іншими біологічними речовинами, вуглевод]] gt; виконують різноманітні функції і забезпечують процес життєдіяльності.
Вуглеводи і їх значення
Що таке вуглеводи з наукової точки зору? Це клас органічних сполук, назва якого походить від словосполучення «гідрати вуглецю». У тварин і людини вуглеводи складають приблизно 2-3% від маси тіла. Утворюються внаслідок процесу фотосинтезу.
Біологічна роль в організмі
Яка роль відведена вуглеводів в організмі людини:
- опорна і структурна функція при побудові біоструктур (наприклад, клітинних стінок);
- пластична функція (присутність вуглеводів в складних молекулах - зокрема, ДНК);
- джерело енергії (при розщепленні вуглеводів виділяється вода і енергія, з 1 г виходить 0,4 г води і 4,1 ккал);
- функція запасання поживних речовин (у вигляді глікогену);
- вплив на осмотичний тиск і в`язкість крові (в залежності від рівня глюкози);
- рецепторная функція (деякі вуглеводи присутні в складі сприймає частини ряду клітинних рецепторів);
- участь в обмінних процесах;
- підтримання імунітету.
Чому вуглеводи необхідні людині
Встановлено, що кров дорослої людини містить приблизно 6 грамів глюкози. Такої кількості вистачає на те, щоб організм на протязі 15-ти хвилин не відчував дефіциту енергії.
Щоб цей рівень підтримувався на стабільному рівні, в організмі відбувається вироблення гормону інсуліну і глюкагону. Для чого це потрібно:
- глюкагон підвищує рівень цукру в крові;
- інсулін «контролює» рівень цукру в крові - переробляє глюкозу або в жир, або в глікоген (а він, в свою чергу, накопичується печінкою і м`язами, звідки береться при необхідності на енергозабезпечення організму).
Зверніть увагу: коли ми відчуваємо почуття голоду, це означає, що в крові знизився рівень цукру.
Увага! Кількості 6 г вистачає на те, щоб організм не потребував енергії приблизно 12-15 годин. Тому охочим схуднути багату вуглеводами їжу не рекомендується вживати в другій половині дня.
За складністю молекули про вуглеводи можна сказати наступне:
- прості (моносахариди);
- складні (дисахариди і полісахариди).
Чим «складніше» вуглевод, тим більше плавно організовується процес розщеплення і виділення на енергію. При вживанні простих вуглеводів зміна рівня цукру в крові носить стрибкоподібний характер, не виключені інсулінові викиди (звідси - ризик спровокувати діабет або сигнал організму про необхідність відкладення жирів).
Два слова про клітковині
У темі харчування часто звучить таке поняття, як клітковина. Так ось, це є не що інше, як вуглеводи неусвояемие типу. Клітковина складається з пектинових речовин і харчових волокон. Цей продукт вкрай важливий для повноцінної роботи кишечника. У людей, в чиєму раціоні мало клітковини, спостерігається:
- дуже слабка перистальтика кишечника;
- погана связиваемость холестерину (який самим прямим чином загрожує кровоносних судинах, закупорює їх, ускладнює кровотік і кровопостачання органів - в тому числі головного мозку);
- корисна кишкова мікрофлора розвинена дуже слабо, на тлі чого бурхливо розвивається мікрофлора патогенного характеру.
джерела вуглеводів
Найбільш доступними і зрозумілими джерелами вуглеводів є такі продукти, як:
- хліб і макаронні вироби;
- різні крупи;
- картопля;
- солодощі (наприклад, цукор - вуглевод в чистому вигляді, а вміст вуглеводів в меді досягає часом 75 або навіть 82% фруктози і глюкози).
Хлібна одиниця
Для позначення кількості вуглеводів в їжі використовується спеціальна хлібна одиниця (ХО). Тлумачення хлібної одиниці зрозумілою «обивательському» мовою:
- умовна оцінка кількості вуглеводів, що містяться в продуктах;
- величина, яка допомагає контролювати глікемічний індекс у хворих на цукровий діабет та іншими порушеннями вуглеводного обміну;
- 1 ХЕ = 10/12 г вуглеводів (без харчових волокон / разом з харчовими волокнами) або 20/25 г хліба (без баластних речовин / с баластними речовинами).
Таблиця хлібної одиниці по найбільш поширеним продуктам:
продукт | Вага, еквівалентний 1 ХЕ, г |
1 шматок білого хліба | 20 |
1 шматок житнього хліба | 25 |
Сухе печиво (крекери) 1 шт. | 3 |
Макаронні вироби в сирому вигляді, 1-2 ст. л. | 15 |
Гречка (крупа в сухому вигляді), 1 ст. л. | 15 |
Рис сухий, 1 ст. л. | 15 |
Пшоно, рис, манка (в сухому вигляді), 1 ст. л. | 15 |
Вівсяне борошно, вівсяні пластівці (в сухому вигляді), 1 ст. л. | 15 |
Картопля варена (розміром з куряче яйце) | 65 |
Айва (1 шт. Крупного розміру) | 140 |
ананас, брусниця, ожина, смородина, чорниця, чорна смородина (~ 100 г) | 140 |
Вишня, груша, сливи, яблука (~ 100 г) | 90 |
Гранат, грейпфрут (1 шт.) | 170 |
Ківі 1 шт., Манго , абрикоси 3-4 шт. | 110 |
Банан, хурма - 1 шт., Виноград (~ 100-120 г) | 70 |
Агрус (~ півсклянки ягоди) | 120 |
Диня (1 часточка) | 100 |
Вершки, кефір, молоко (1 стакан) | 200 |
Зелений горошок, 6-7 ст. л. | 100 |
Цукор (рафінад, 1 шматочок) | 10 |
Цукор (пісок, 1 ст. Л. Без гірки) | 10 |
Морозиво без стаканчика, 1 шт. | 65 |
Квас, 1 склянка | 200 |
Таблиця вуглеводів в продуктах харчування
Якщо ви стежите за своїм здоров`ям і аналізуєте свій раціон, вам потрібно знати, де дотримають вуглеводи і в якій кількості. Дана таблиця допоможе вам орієнтуватися у виборі їжі з повною упевненістю. Кількість приведено в грамах, з розрахунку на 100 г продукту.
Крупи і макаронні вироби
Найменування | Вуглеводів, г / 100 г продукту |
Гречка (сира крупа) | 61,5 |
Гречка обсмажена, суха | 64,65 |
Гречка обсмажена, приготована | 17,24 |
гречана мука | 60,59 |
Кукурудза жовта | 66,96 |
Кукурудза біла | 74,26 |
Кукурудзяний крохмаль | 90,37 |
Макарони з цільнозерновий борошна, сухі | 66,73 |
Макарони з цільнозерновий борошна, варені | 23,74 |
Овес цільнозерновий | 55,67 |
Вівсяні висівки, сирі | 50,82 |
Вівсяні висівки, приготовані | 8,84 |
Вівсяне борошно, частково лущення | 59,2 |
Перловка, крупа сира | 62,12 |
перловка варена | 24,42 |
Пшениця краснозерновая м`яка | 61,74 |
Пшениця м`яка белозерновая | 62,66 |
Пшениця, пророщені зерна | 41,43 |
Пшениця твердих сортів | 71,13 |
Пшеничне борошно | 60,37 |
Пшеничні висівки (в сирому вигляді) | 21,71 |
Борошно житнє, сіяна | 65,63 |
Борошно житнє, шпалерні | 46,14 |
Борошно житнє, обдирне | 62,89 |
Рисова локшина, суха | 8,64 |
Рисова локшина, приготована | 23,9 |
Рис білий, сухий | 75,32 |
Рис білий, приготований | 18,93 |
Рис бурий довгозерний, сухий | 73,14 |
Рис бурий довгозерний, приготований | 21,16 |
Рисове борошно біла | 77,73 |
Рисове борошно бура | 71,88 |
ячмінна мука | 64,42 |
Ячмінь вилущеними | 56,18 |
Спельта / жито, приготована | 22,54 |
Спельта / жито, неприготована | 59,49 |
Яєчна локшина незбагачена, суха | 67,97 |
Яєчна локшина незбагачена, приготована | 23,96 |
Просо, сире | 64,35 |
Просо, приготоване | 22,37 |
Молочні та яєчні продукти
Найменування | Вуглеводів, г / 100 г продукту |
сметана знежирена | 15,1 |
Сметана низької жирності | 6,4 |
Молоко незбиране, жирність 3,25% | 4,52 |
Збиті вершки маложирні | 23,6 |
Йогурт фруктовий, знежирений | 19 |
Масло вершкове, підсолене | 0,06 |
Молоко згущене, з цукром | 54,4 |
Молоко згущене, без цукру | 10,04 |
молоко козяче | 4,45 |
молоко овече | 5,36 |
Молочний коктейль, ванільний | 17,75 |
Молочний коктейль, шоколадний | 20,85 |
Сир плавлений пастеризований, знежирений | 11,5 |
Сир пармезан" | 3,14 |
Сир м`який «Домашній» | 3,46 |
Сир «Швейцарський» | 5,38 |
Сир «Гауда» | 2,22 |
Сир «Камамбер» | 0,46 |
Сир «Моцарелла», знежирений | 2,77 |
Сир «Моцарелла», з цільного молока | 2,19 |
Яйця курячі цілі, смажені | 0,88 |
Яйця курячі цілі, зварені круто | 1,12 |
Яйця цілі, омлет | 0,68 |
Яйця гусячі, сирі | 1,35 |
Яйця перепелині, сирі | 0,41 |
Яйця качині, сирі | 1,45 |
Яєчний порошок | 21,8 |
Горіхи і насіння
Найменування | Вуглеводів, г / 100 г продукту |
Насіння гарбузове, підсмажене без солі | 9,53 |
Насіння гарбузове, підсушене | 13,91 |
Кунжутне насіння, сушене | 11,65 |
Кунжутне насіння, підсмажене без солі | 11,74 |
Борошно кунжутове, знежирена | 35,51 |
Насіння соняшнику, сушені | 11,4 |
Насіння соняшнику, підсмажені без солі і масла | 12,97 |
жолуді сушені | 53,66 |
жолуді сирі | 40,75 |
Борошно з жолудів, цільна | 54,65 |
Мигдальний горіх, сушений | 9,47 |
Бразильський горіх, сушений | 7,35 |
Горіх кеш`ю, сирої | 26,89 |
Горіх кеш`ю, обсмажений без масла і солі | 29,69 |
М`якоть кокоса, сира | 6,23 |
М`якоть кокоса пластівцями, сушена підсолоджена | 41,95 |
Горіх лісовий (фундук), сирої | 7 |
Горіх кедровий, сушений | 9,38 |
Горіх волоський, сирої | 7,01 |
Фісташки обсмажені, підсолені | 16,48 |
Насіння льону | 1,58 |
фрукти
Найменування | Вуглеводів, г / 100 г продукту |
абрикоси | 9,12 |
авокадо | 1,83 |
ананас | 1,72 |
апельсин | 9,35 |
кавун | 7,15 |
Ацерола (вишня «Барбадоська») | 6,59 |
Банан в сирому вигляді | 29,59 |
Банан в сушеному вигляді | 78,38 |
гранат | 14,7 |
грейпфрут | 7,31 |
Груша, сира | 7,05 |
Груша, сушена | 62,2 |
гуава | 8,92 |
Ожина, сира | 4,31 |
Ізюм | 75,5 |
Інжир, сирої | 16,28 |
Інжир, сушений | 54,07 |
Лайм, сирої | 7,74 |
Лимони, сирі | 6,52 |
Манго, в сирому вигляді | 15,2 |
Малина, в сирому вигляді | 5,44 |
Мандарини, в сирому вигляді | 11,54 |
папайя | 8,81 |
Слива, в сирому вигляді | 10,02 |
Фейхоа, в сирому вигляді | 10,63 |
Смородина, в сирому вигляді | 9,5 |
Смородина, в сушеному вигляді | 67,25 |
Хурма, в сирому вигляді | 33,5 |
Черешня, в сирому вигляді | 13,91 |
Чорниця, в сиро вигляді | 12,91 |
Яблука сирі, без шкірки | 11,46 |
Овочі
Найменування | Вуглеводів, г / 100 г продукту |
капуста квашена | 4,5 |
Цвітна капуста | 4,9 |
Капуста білокачанна | 5,4 |
капуста червонокачанна | 6 |
Кукурудза відварна | 22,5 |
кабачки | 5,7 |
Томати (парникові) | 2,9 |
Томати (грунтові) | 4,2 |
Буряк | 10,8 |
Зелений салат | 2,2 |
кріп | 4,5 |
Петрушка, корінь | 11,0 |
Петрушка, листова | 8,1 |
бруква | 8 |
баклажани | 5,5 |
оливки зелені | 12,7 |
морква | 7 |
хрін | 16,3 |
Перець червоний солодкий | 5,7 |
Перець зелений солодкий | 4,7 |
маслини чорні | 8,7 |
ріпа | 5,9 |
редька | 7,0 |
редис | 4,1 |
Картопля | 19,7 |
огірки парникові | 1,8 |
огірки грунтові | 3,0 |
Цибуля ріпчаста | 9,5 |
Зелена цибуля | 7,3 |
Цибуля зелена | 4,3 |
щавель | 5,3 |
шпинат | 2,3 |
часник | 21,2 |
Ревінь (стебловий) | 2,9 |
черемша | 6,5 |
бобові
Найменування | Вуглеводів, г / 100 г продукту |
Квасоля, зерна | 54,3 |
Квасоля зелена, стручки | 4,3 |
сочевиця | 53,8 |
Соя | 26,6 |
Горошок зелений | 8,3 |
Горох цільний, в стручках | 53,2 |
Горох лущений, в зернах | 57,6 |
боби | 8,3 |
гриби
Найменування | Вуглеводів, г / 100 г продукту |
печериці | 0,5 |
сироїжки свіжі | 1,4 |
підберезники свіжі | 3,7 |
підберезники сушені | 37 |
трюфелі | 2 |
грузді свіжі | 1,1 |
підосичники свіжі | 3,4 |
підосичники сушені | 33 |
білі свіжі | 1,1 |
білі сушені | 9 |
маслюки свіжі | 3,2 |
Розглядати вуглеводи слід в прив`язці до інших життєво необхідним біологічних речовин - жирам і білкам. Вивчайте сумісність продуктів, їх ефективність при різних цільових програмах (на схуднення, на набір ваги, на очищення, на полегшену дієту при захворюваннях). Тоді ваше харчування буде по-справжньому раціональним.