Продукти що впливають на показники цукру в крові
Більшість сучасних продуктів харчування відрізняється не тільки високою калорійністю, а й великим вмістом вуглеводів і жирів тваринного походження. Незважаючи на те, що ця їжа сприяє довгому почуттю ситості, одночасно з цим вона порушує обмін речовин. Тому звичка смачно поїсти поширюється як епідемія, яка тягне за собою більшість важких захворювань - цукровий діабет, різні інсульти і інфаркти, артеріальну гіпертензію.
Відео: продукти харчування як швидко знизити цукор в крові при діабеті?
Всі продукти умовно поділяються за принципом швидкості підвищення цукру в організмі. Фахівці умовно назвали цей показник глікемічним індексом.
Нормальне значення показника цукру в крові не перевищує 55 ммоль / л. Цей показник однаковий абсолютно в будь-якому віці. Але при прийомі будь-якої їжі можуть спостерігатися незначні підвищення або зниження вмісту рівня цукру в крові. Саме тому аналіз на наявність цукру беруть натщесерце. Більшість продуктів харчування збільшують наявність глюкози, і тому для більш правдивої відповіді потрібно здавати аналіз на голодний шлунок.
Можна з упевненістю заявити, що всі продукти, які збільшують вміст цукру в крові, негативно впливають на людей на цукровий діабет в анамнезі. І причина зовсім не в кількості споживаних солодощів, а в неправильній працездатності підшлункової залози. Як відомо, її робота в сукупності з печінкою впливає на розвиток цукрового діабету.
Продукти, що підвищують цукор в крові
Якщо за результатами аналізів видно, що цукор знаходиться вище необхідної межі, то в цьому випадку можливе утворення цукрового діабету. Якщо цей процес не зупинити вчасно, то може початися серйозні ускладнення на роботі всього організму. Не варто забувати і про те, що цукор піднімається і при наявності деяких захворювань.
Всі перелічені нижче продукти підвищують рівень вмісту цукру в крові і саме через це їх бажано не вживати при наявності цукрового діабету. Але в деяких випадках це неможливо - наприклад, кавун хоч і піднімає вміст цукру в крові, а й разом відмінно промиває нирки і виводить всі шлаки з організму.
Вміст цукру в крові істотно підвищується після того, як буде випита чашка кави (в тому числі і чорна кава без цукру). Вся справа полягає в кофеїн. Сюди ж відносяться чорний і зелений чай, різні енергетичні напої, які мають в своєму складі кофеїн.
Відео: 5 основних чинників, що впливають на рівень цукру в крові
На деяких продуктах коштує яскрава позначка «без цукру», але все ж вони піднімають вміст цукру. Вся справа в тому, що вони містять величезну кількість вуглеводів, які в підсумку все одно переробляється в цукор. Тому при виборі продуктів також необхідно звертати увагу і на наявність загального змісту вуглеводів.
Досить сильно підвищують вміст цукру такі продукти, які містять в своєму складі вуглеводи. А вони умовно поділяються на кілька груп:
Відео: Олена Малишева. Перевірка рівня цукру в крові
- зернові - все хлібобулочні і макаронні вироби, крохмаль, крупи та інше;
- окремі овочі - картопля, морква, кукурудза, буряк, горох;
- окремі молочні продукти - незбиране молоко, ряжанка, вершки і кефір;
- практично всі фрукти і ягоди;
- ну і природно мед, і цукор, а також всі солодощі, до складу яких входять ці два продукти.
Але незважаючи на те, що цей список досить великий, всі ці продукти мають різну швидкість збільшення глюкози в крові. Спочатку це стосується людей, які вже мають цукровий діабет - саме їм необхідно контролювати кількість з`їденої їжі, а по можливості намагатися взагалі не вживати їжу з великою кількістю вуглеводів.
Відео: Норма цукру в крові.mp4
Трохи нижче наведений список, в якому зазначено які продукти швидко, а які повільно піднімають допустимий рівень вмісту цукру в крові.
Продукти, швидко збільшують вміст глюкози в крові:
- цукор і мед в чистому вигляді, варення, цукерки та багато іншого;
- фрукти і овочі - банани, виноград, кукурудза, картопля,
- консервовані овочі;
- м`ясні і рибні продукти, сир, горіхи, копчена ковбаса;
- всі борошняні вироби з низьким вмістом білка і жиру;
Продукти, які трохи підвищують цукор:
- всі страви, які містять високу кількість жиру;
- м`ясне, картопляне або овочеве рагу;
- всі десерти, в основу яких лягли білковий або вершковий крем, а також морозиво;
- тільки спечені булочні вироби і бутерброди.
Продукти, які практично не збільшують рівень глюкози в крові:
- кавун, помідори, полуниця, капуста, яблука, апельсини, огірки та інші, які не містять у складі значну кількість клітковини.
Глікемічний індекс сповіщає, з якою швидкістю цукор потрапить в людський організм. Чим вище його значення, то тим швидше рівень глюкози зросте.
Продукти з глікемічним індексом
Назва продукту. | Глікемічний індекс | добова норма |
високе значення | ||
Французький довгий хліб | 136 | 25 г |
Локшина з рисового борошна | 13 | 1,5 ст. л. |
Пивний напій | 110 | 200 мл |
сушені фініки | 146 | 20 г |
Пісочне печиво | 106 | 1 шт |
пшеничний бублик | 103 | 1 шт |
Буряк | 99 | 1 велика |
пшеничний тост | 100 | 1 скибочка |
Запечена картопля | 95 | 1 невеликий |
французькі булочки | 95 | 0,5 штуки |
консервовані абрикоси | 91 | 1 штука |
Булочки під гамбургери | 92 | 0,5 |
Макаронні вироби | 90 | 1,5 ст. л. |
Пюре з картоплі | 90 | 1,5 ст. л. |
мед | 90 | 1 ст. л. |
Каша рисова швидкого приготування | 90 | 1 ст. л. |
пончики | 88 | 1 штука |
Вершкове морозиво | 87 | 55 г |
Пластівці з кукурудзяної муки | 85 | 20 г |
варена морква | 85 | 3 великі |
поп корн | 85 | 20 г |
Хліб з рисової муки | 85 | 1 штука |
Хліб з пшеничного борошна | 85 | 0.5 шматочка |
Пюре швидкого приготування з картоплі | 83 | 1 ст. л. |
пропарений рис | 83 | 1,5 ст. л. |
Чіпси з натурального картоплі | 80 | 25 г |
Мюслі з сухофруктами і горіхами | 80 | 1 ст. л. |
коричневий рис | 79 | 1 ст. ложка |
Кукурудза вищого сорту, солодка | 78 | 0,5 качана |
кабачок | 75 | Нема обмежень |
гарбуз | 75 | Нема обмежень |
несолодкі вафлі | 76 | 3 шт |
Покупної апельсиновий сік | 74 | 0,5 склянки |
Панірувальні сухарі | 74 | 1 ст. л. |
кормові боби | 80 | 7 ст. л. |
Молочний шоколад | 70 | 3 шматочки |
пельмені | 70 | 5 штук |
Продукти із середнім значення глікемічного індексу | ||
прісні коржі | 69 | 2 штуки |
Борошно вищого сорту, пшеничне | 69 | 1ст. л. |
Крупи пшеничні | 68 | 1 ст. л. |
круасан класичний | 67 | 1 штука |
Крем з пшеничним борошном | 66 | 1 ст. л. |
швейцарські мюслі | 66 | 1 ст. л. |
Каша швидкорозчинна вівсяна | 66 | 1 ст.л. |
Суп-пюре на основі зеленого гороху, сушеного | 66 | 7 ст. л. |
ананас свіжий | 66 | 1 скибочка |
Бісквіт домашнього пріготвленія | 66 | 50 г |
Картопля, відварений в мундирі | 65 | 1 невеликий |
Овочі консервовані | 65 | 65 г |
банани стиглі | 65 | 0,5 штуки |
Крупа манна | 65 | 1,5 ст. л. |
диня | 65 | 300 м |
Чорний хліб | 65 | 1 шматочок |
засушений виноград | 64 | 20 г |
Макарони, посипані сиром | 64 | 1 ст. л. |
Пророщені зерна пшениці | 63 | Нема обмежень |
Білий простий рис | 60 | 1 ст. л. |
Піца з сиром і помідорами | 60 | 50 г |
пиріжки смажені | 59 | 0,5 штуки |
папайя | 58 | 80 г |
Дикий рис | 57 | 1,5 ст. л. |
Вівсяне печиво | 55 | 3 штуки |
здобне печиво | 55 | 3 штуки |
Фруктовий салат з збитими вершками | 55 | 0,5 порції |
солодкий йогурт | 52 | 0,5 склянки (80г) |
Суп-пюре томатний | 52 | Нема обмежень |
гречка | 50 | 1,5 ст. л. |
Висівки пшеничні | 51 | 1 ст. л. |
ківі | 50 | 150 г |
Паста з сиром | 50 | 1 ст. л. |
Консервований зелений горошок | 48 | 5 ст. л. |
Фруктовий сік (ананасовий, виноградний або грейпфрутовий) | 48 | 1/3 склянки |
Хліб, виготовлений на основі фруктів | 47 | 1 шматочок |
консервовані груші | 44 | 0,5 штуки |
Сочевичний суп-пюре | 42 | 5 ст. л. |
кольорова квасоля | 44 | 7 ст. л. |
Консервований турецька горошок | 41 | 4 ст. л. |
Випічка на основі гречаної муки | 55 | 50 г |
манго | 50 | 80 г |
паста арабська | 57 | 1 ст. л. |
Продукти з низьким глікемічним індексом | ||
Свіжий виноград | 40 | 4 ягоди |
Стиглий зелений горошок | 40 | 7 ст. л. |
Сік або яблучний свіжовіджатий | 40 | 0,5 склянки |
Біла квасоля | 40 | 7 ст. л. |
Хліб пшеничний або житній, зерновий | 40 | 1 шматочок |
Хліб з гарбузом | 40 | 1 шматочок |
палички рибні | 38 | 3 штуки |
Квасолевий суп-юшка | 36 | 7 ст. л. |
апельсини червоні | 35 | 1 середній |
китайська вермішель | 35 | 80 г |
інжир свіжий | 35 | 80 г |
натуральний йогурт | 35 | 200 г |
Йогурт з нульовим вмістом жиру | 35 | 200 г |
курага | 35 | 20 г |
свіжа морква | 35 | 3 штуки |
Морозиво на основі соєвого молока | 35 | 70 г |
Пророщені житні зерна | 31 | Нема обмежень |
шоколадне молоко | 34 | 100 г |
олія арахісова | 32 | Нема обмежень |
Незбиране молоко | 32 | 200 г |
Лімська квасоля | 32 | 7 ст. л. |
зелені банани | 30 | 4 штуки |
чорні боби | 30 | 7 ст. л. |
турецький горошок | 30 | 7 ст. л. |
Ягідний мармелад без цукру | 30 | 150 г |
низькопроцентних молоко | 30 | 200 г |
Соеве молоко | 30 | 200 г |
Персики, яблука | 30 | 1 середній |
сосиски | 28 | 150 г |
Червона сочевиця | 27 | 7 ст. л. |
вишня | 25 | 140 г |
Подрібнений жовтий горох | 22 | 3,5 ст. л. |
грейпфрут | 22 | 0,5 штуки |
сочевиця | 22 | 7 ст. л. |
перловка | 22 | 1,5 ст. л. |
Консервовані соєві боби | 22 | 3,5 ст. л. |
Чорний шоколад | 22 | 5 шматочків |
свіжі абрикоси | 20 | 3 середніх |
Сухі соєві боби | 20 | 3,5 ст. л. |
рисові висівки | 19 | 7 ст. л. |
Грецькі горіхи | 15 | 50 г |
перець зелений | 10 | Нема обмежень |
листовий салат | 10 | Нема обмежень |
соняшнику насіння | 8 | 50 г |
часник | 10 | Нема обмежень |
гриби | 10 | Нема обмежень |
капуста | 10 | Нема обмежень |
баклажан | 10 | Нема обмежень |
Більшість фізіологічних процесів впливають на рівень глюкози, тому не варто робити істотний акцент на вживання їжі з великою кількістю цукру. При відсутності проблем з показниками цукру в крові, не варто взагалі звертати увагу на обмеження в продуктах харчування.