Таблиця сумісності продуктів
Відео: поєднання продуктів
Звичайно, харчуватися роздільно в сучасних умовах може собі дозволити не кожен. Це можна реалізувати лише вдома, коли ви самі готуєте собі їжу. У закладах громадського харчування і традиційному харчуванні поєднання несумісного - звичайне явленіе.Табліца сполучуваності продуктів дозволить вам хоча б вдома будувати свій раціон з максимальною користю для здоров`я.
+ добре, 0 допустимо, - погано | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. М`ясо, риба, птиця | - | - | - | - | - | - | - | - | + | 0 | - | - | - | - | - | |
2. Зернобобові | - | 0 | + | + | - | 0 | - | - | + | + | - | - | - | - | 0 | |
3. Масло вершкове, вершки | - | 0 | 0 | - | - | + | + | - | + | + | 0 | - | 0 | - | - | |
4. Сметана | - | + | 0 | 0 | - | + | + | 0 | + | + | - | + | 0 | 0 | - | |
5. Масло рослинне | - | + | - | 0 | - | + | + | 0 | + | + | - | - | - | - | + | |
6. Цукор, кондитерські вироби | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | |
7. Хліб, крупи, картопля | - | 0 | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | 0 | - | 0 | |
8. Фрукти кислі, помідори | - | - | + | + | + | - | - | 0 | + | 0 | - | 0 | + | - | + | |
9. Фрукти солодкі, сухофрукти | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | + | 0 | 0 | + | - | - | 0 | |
10. Овочі зелені і некрохмалисті | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | |
11. Овочі крохмалисті | 0 | + | + | + | + | - | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | |
12. Молоко | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - | |
13. Сир, кисломолочні продукти | - | - | - | + | - | - | - | 0 | + | + | + | - | + | - | + | |
14. Сир, бринза | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | + | - | + | + | - | + | - | 0 | |
15. Яйця | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | + | 0 | - | - | - | - | |
16. Горіхи | - | 0 | - | - | + | - | 0 | + | 0 | + | + | - | + | 0 | - |
Калорійність і харчова цінність продуктів має велике значення, проте прихильники роздільного харчування вважають не менш важливою сполучуваність продуктів між собой.Дело в тому, що різні продукти затримуються в шлунку на різний термін, і вимагають для свого оптимального перетравлення і засвоєння різні набори ферментів і кислотність. наприклад, якщо ви їсте овочі, їх час перебування в шлунку становить всього 15-20 хвилин, а ось якщо ви їсте м`ясо, воно затримається тут до 2 годин. Уявіть що відбувається, коли ви поєднуєте овочі і м`ясо! Овочі вже давно пройшли свій цикл обробки в шлунку, але покинути його вони не можуть, так як ще не переварено м`ясо. В результаті ніякої користі від їх вітамінів немає, вони просто розкладаються в шлунку, так і не принісши вашому організму нічого полезного.В таблиці в боковій колонці групи продуктів з номером, у верхній колонці - ті ж групи продуктів, але відмічені тільки цифрою. 0, + і - дозволять вам оцінити сполучуваність різних груп продуктів між собою.