Продукти поліпшують роботу підшлункової залози
При бажанні виключити різні проблеми, що виникають з підшлунковою залозою, потрібно строго пам`ятати, які продукти цього органу шкодять, а які навпаки корисні. Прислухаючись до порад досвідчених фахівців, цілком можна зберегти підшлункову залозу здоровою. Для цього необхідно знати, рекомендовані і дозволені продукти харчування, дотримуватися певного плану у їжі, а також вести такий спосіб життя, який дозволить виключити проблеми з цим важливим органом людського організму.
Відео: Підшлункова залоза найважливіший орган
Корисні продукти для підшлункової залози
Овочі тушковані. Якщо хочете не травмувати свою підшлункову, почніть більше використовувати для свого харчування корисних тушкованих овочів, так як це те, що підшлункова залоза любить. Для гасіння підходять найкраще морква і кабачки.
Хліб бездріжджовий. Цей продукт підходить для харчування при хронічному панкреатиті, особливо, якщо буде він не першої свіжості.
Каші. Корисні для підшлункової - це дієтичні каші, які приготовлені з: рису, вівсянки і гречки. Чи не повинні каші бути солоними і перетравленими. Додати можна в готову кашу масло вершкове в невеликій кількості.
Суп овочевий. Всякий суп при наявному хронічному панкреатиті, а також для профілактичного харчування слід готувати на бульйоні з овочів. Додавати в цей бульйон можна нарізану дрібно картоплю, а також овочі, які натерті на крупну тертку. Найкраще для супу дієтичного підійдуть кабачки, гарбуз, морква.
Напої несолодкі.
Рясне пиття дуже корисно для підшлункової залози.
Одним з найбільш безпечних напоїв є, звичайно ж вода. Чи не зашкодить також і неміцний чай, можна додати в який молока. При цьому чай можливо зеленим, чорним, або з шипшини.
Відео: Харчування При Хвороби Підшлункової Залози Рецепти
Соки фруктові. Невелика кількість фруктових натуральних соків без додавання цукру, барвників і консервантів піде підшлункової на користь.
Ягоди і фрукти. Вживати рекомендується абрикоси, сливи, смородину чорну, вишні, гранати, чорницю кавуни.
Продукти білкові. Відноситься сюди обмежений список продуктів, як правило, це яйця, риба і м`ясо нежирне. Це можуть бути, телятина, яловичина, морська риба, курка, червона риба.
Продукти молочні, які також багаті білком. Ставляться до них натуральні нежирні йогурти, сиру твердих сортів, кисле молоко. Сприяють ці продукти відновленню підшлункової залози. Вибирати необхідно при хронічному панкреатиті молочні продукти, що мають маленьке вміст жиру.
Таблиця вмісту жирів, білків, вуглеводів і калорій в 100 грамах продуктів.
Найменування продукту | зміст вуглеводів | вміст жирів | чисті вуглеводи | калорійність | вміст білків |
хліб житній чорний | 48,32 | 3,31 | 42,51 | 258 | 8,51 |
аргентина | 2,52 | 92 | 17,6 | ||
хліб пшеничний білий | 48,5 | 3,62 | 45 | 266 | 10,9 |
судак | 1,31 | 97 | 21 | ||
пластівці вівсяні | 67,52 | 6,21 | 57 | 375 | 12,71 |
смородина чорна | 15,41 | 0,41 | 12,61 | 63 | 1,41 |
сібас | 2 | 94 | 18,4 | ||
крупа рисова | 81,71 | 0,62 | 78,81 | 370 | 6,82 |
кукурудза | 74,31 | 4,72 | 67 | 365 | 9,4 |
яблуко | 13,62 | 0,25 | 11,21 | 52 | 0,3 |
сайра | 6 | 158 | 23 | ||
гречана крупа | 71,51 | 3,41 | 70,51 | 343 | 13,23 |
хурма | 33,51 | 0,42 | 26,23 | 127 | 0,8 |
конгріо | 2 | 96 | 19 | ||
крупа пшенична | 75,34 | 2 | 62,61 | 340 | 10,7 |
банан | 22,61 | 0,3 | 20,21 | 89 | 1,13 |
килька | 8 | 137 | 17 | ||
селера зелень | 3 | 0,23 | 1,42 | 16 | 0,7 |
диня | 8,21 | 0,21 | 7,31 | 34 | 0,81 |
оселедець івасі | 11,1 | 189 | 20,5 | ||
капуста пекінська | 2,23 | 0,2 | 1,1 | 12 | 1,1 |
гранат | 18,71 | 1,21 | 14,8 | 83 | 1,7 |
пангасіус | 4,52 | 105 | 21 | ||
томатна паста | 18,91 | 0,51 | 14,8 | 82 | 4,3 |
чорниця | 14,52 | 0,31 | 12,12 | 57 | 0,72 |
оселедець атлантичний | 9 | 158 | 17 | ||
рукола | 3,71 | 0,71 | 2,1 | 25 | 2,63 |
слива | 11,41 | 0,31 | 1 | 46 | 0,7 1 |
сьомга | 12 | 203 | 23 | ||
капуста білокачанна | 5,8 | 0,1 | 3,21 | 25 | 1,3 |
свити | 14,2 | 0,61 | 11,6 | 65 | 0,41 |
короп | 6 | 130 | 19 | ||
квасоля стручкова | 7,23 | 0,21 | 4,2 | 31 | 1,82 |
кавун | 7,54 | 0,21 | 7,12 | 30 | 0,6 |
горбуша | 8,51 | 165 | 22,52 | ||
цибуля ріпчаста | 9,32 | 0,12 | 6 | 41 | 1,1 |
абрикос | 11,13 | 0,43 | 9,22 | 48 | 1,4 |
амур білий | 6 | 130 | 19 | ||
картопля | 17 | 14 | 75 | 2 | |
ананас | 13,12 | 0,13 | 11,72 | 50 | 0,51 |
барабулька | 3,8 | 117 | 19,3 | ||
кабачки | 3,42 | 0,21 | 2,21 | 16 | 1,2 |
помело | 10,23 | 0,41 | 8,3 | 39 | 0,72 |
дорадо | 3 | 96 | 18 | ||
перець болгарський | 6,31 | 0,23 | 5,61 | 27 | 1 |
сік томатний | 4,21 | 0,1 | 3,7 | 17 | 0,8 |
минтай | 0,41 | 56 | 12,2 | ||
буряк | 9 | 0,23 | 6,5 | 43 | 1,6 |
сік апельсиновий | 10,431 | 0,2 | 10,2 | 45 | 0,7 |
окунь | 0,9 | 91 | 19,3 | ||
баклажани | 5,71 | 0,23 | 2,31 | 24 | 1 |
вода | 0 | ||||
скумбрія | 21,42 | 258 | 16,4 | ||
ікра кабачкова | 6,41 | 8,42 | 4 | 105 | 1 |
часник | 33 | 0,52 | 29 | 149 | 6,4 |
кефаль | 4 | 117 | 19,3 | ||
цукіні | 3,32 | 0,12 | 2,41 | 17 | 1,2 |
петрушка | 6,34 | 0,81 | 3 | 36 | 3 |
тріска | 0,71 | 82 | 17,8 | ||
сир | 2,91 | 3 | 2,91 | 360 | 2 |
квасоля | 60,32 | 0,9 | 45,1 | 333 | 23,3 |
телятина | 1 | 131 | 3 | ||
сир 5% | 1,91 | 5 | 1,91 | 117 | 15,9 |
корінь селери | 9,24 | 0,32 | 7,42 | 42 | 1,5 |
кролик | 5,61 | 136 | 20,1 | ||
молоко 1% | 4,91 | 1 | 4,91 | 42 | 3,4 |
шпинат | 3,61 | 0,42 | 1,42 | 23 | 2,9 |
печінка куряча | 0,73 | 4,81 | 0,72 | 119 | 17 |
спаржа | 3,91 | 0,12 | 1,81 | 20 | 2,2 |
курка | 1 | 210 | 18,6 | ||
сир нежирний 0% | 1,81 | 0,62 | 1,81 | 73 | 15 |
капуста брокколі | 6,63 | 0,43 | 4 | 25 | 2,8 |
язик яловичий | 13 | 210 | 15 | ||
кефір 1% | 4,12 | 1 | 4,13 | 36 | 3,1 |
морква | 9,61 | 0,23 | 6,72 | 34 | 0,9 |
яловичина нежирна | 3 | 150 | 2 | ||
незбиране молоко 3,2% | 4,71 | 3,31 | 4,72 | 61 | 3,1 |
кріп | 7 | 1 | 4 | 43 | 3 |
індичка | 9 | 185 | 25 | ||
куряче яйце | 0,72 | 9,51 | 0,71 | 143 | 12,6 |
щавель | 3 | 0,71 | 0,23 | 22 | 2 |
баранина | 3 | 372 | 23 | ||
огірок | 3 | 0,1 | 2 | 15 | 0,7 |
курячі стегна | 15 | 211 | 17 | ||
свинина | 22 | 267 | 13 | ||
томат | 3,82 | 2,62 | 22 | 1 | |
куряча грудка | 2,5 | 114 | 21 | ||
серце індички | 0,43 | 5,12 | 0,41 | 128 | 16 |
кольорова капуста | 5 | 0,31 | 3 | 26 | 3 |
печінку індички | 2,32 | 16,3 | 2,3 | 228 | 17,8 |
цибуля зелена | 5,74 | 0,52 | 3,91 | 27 | 1 |
редис | 3,42 | 0,12 | 1,83 | 17 | 0,7 |
зелений горошок | 14,42 | 0,41 | 9,42 | 81 | 5,4 |
Продукти шкідливі для підшлункової
Перелік продуктів, які шкодять підшлункової, досить довгий. Зовсім необов`язково відмовлятися повністю від того, що цей орган не любить, можна просто їх споживання обмежити (при хронічному панкреатиті слід дотримуватися особливої дієти).
Жирна їжа. Слід обмежити споживання м`яса жирного, особливо, смаженого або копченого.
Алкогольні напої. Алкоголь впливає негативно на стан підшлункової залози. Якщо в печінці є речовина, яке розщеплює алкоголь, то в підшлунковій воно відсутнє. При зловживанні спиртним, збільшується різко ризик утворення панкреатиту.
Пряна їжа. Необхідно виключити вживання у великій кількості гострої їжі.
Газовані напої. Їх виділити необхідно особливо, оскільки їх вживання обмежити необхідно в першу чергу. Ароматизатори, барвники, підсолоджувачі все це отруює підшлункову,
Продукти, в яких містяться ароматизатори і консерванти, відносяться до них, придбані в магазині мариновані фрукти, овочі, риба, м`ясо - все це так само слід виключати з раціону.
М`ясний бульйон, холодець, холодець - ці страви впливають досить погано на підшлункову залозу. У не вельми корисні і навіть шкідливі бульйони кісткові.
Жирні десерти. В першу чергу відноситься сюди морозиво, яке має підвищену жирність. До цієї ж категорії віднести можна тістечка і торти з кремом масляним.
Фаст-фуд - їжа в ресторанах, що відносяться до швидкого харчування, мають дуже великий жирністю, яку так само необхідно виключити з раціону.
Кислі супи. До них відносять суп з щавлю, борщ.
Дотримання певної дієти і обмеження у вживанні шкідливих для підшлункової залози продуктів, дозволить зберегти її здоров`я. Необхідно пам`ятати про фізичні навантаження і здоровий спосіб життя. Але також потрібно не забувати, що при хронічному панкреатиті необхідно відмовитися від фізичних важких навантажень. При різних проблемах з даними органом переходити необхідно на щадне харчування і активність.